Результаты IV Чемпионата Республики Башкортостан по трофи-рейдам
«Башкирская Земля 2011″
Категори ТР3.2:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Очки IV этап | Общее кол-во очков |
| 313 | Петров Александр | Наббиулин Рустем | 30 | 52 | 60 | 50 | 192 |
| 33 | Хаирнасов Ильшат | Ахмеров Рамзит | 14 | 40,8 | 43 | 34 | 131,8 |
Категори ТР3.1:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Очки IV этап | Общее кол-во очков |
| 100\88 | Тууль Вадим | Кузнецов Юрий | - | 31 | 30 | 21 | 82 |
| 37 | Фледербахер Станислав | Лобеев Евгений | 60 | 14,2 | 4 | 1 | 79,2 |
| 39 | Давлетбаев Дамир | Кулбахтин Ильдар | 43 | - | - | 10 | 53 |
| 1 | Самигуллин Рустам | Ахмадиев Ильдар | 30 | - | - | - | 30 |
| 3 | Зайцев Валерий | Фаткин Дмитрий | 19 | - | - | - | 19 |
| 12 | Малаев Борис | Щегольков Алексей | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
Категори ТР2:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Очки IV этап | Общее кол-во очков |
| 10 | Семенов Александр | Арндт Иван | - | 62,6 | 53 | - | 115,6 |
| 70 | Бикмухаметов Альберт | Иванов Дмитрий | - | 77,8 | - | - | 77,8 |
| 89 | Латыпов Тимур | Ерошкин Олег | - | - | - | 60 | 60 |
| 25 | Гарипов Ильщат | Павлуткин Константин | 50 | - | - | - | 50 |
| 23 | Лаврентьев Сергей | Оленичев Евгений | - | 33,6 | - | - | 33,6 |
Категори ТР1:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Очки IV этап | Общее кол-во очков |
| 18 | Труханов Николай | Жеребцов Алексей | 57 | - | 70 | - | 127 |
| 808 | Прокаев Дмитрий | Силиванец Виталий | 90 | 2,8 | - | 43 | 135,8 |
| 35 | Гареев Эдуард | Файзуллин Марат | - | - | 39 | 30 | 69 |
| 22 | Шайхунов Игорь | Давлетшин Виталий | 72 | - | - | - | 72 |
| 500 | Иванов Руслан | Ширшов Константин | - | 42,6- | - | - | 42,6 |
Категори ТР0:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Очки IV этап | Общее кол-во очков |
| 4 | Легостаев Владимир | Легостаев Дмитрий | 100 | 100 | 85 | 25 | 310 |
| 60 | Ерхов Алексей | Яркеев Алексей | 88 | 66 | - | 57 | 211 |
| 36 | Ямщиков Алексей | Ямщиков Артем | - | 43 | 74 | 35 | 152 |
| 32 | Бабиков Евгений | Сверчков Александр | 78 | - | - | 72 | 150 |
| 20 | Рудник Геннадий | Рудник Марат | 41 | - | - | 46 | 87 |
| 14 | Гибадатуллин Иршат | Щепарев Антон | - | 81 | - | - | 81 |
| 23 | Оленичев Евгений | Лаврентьев Сергей | 71 | - | - | - | 71 |
| 43 | Героев Виктор | Гольятьев Андрей | 64 | - | - | - | 64 |
| 16 | Шорин Валерий | Шорин Вячеслав | 57 | - | - | - | 57 |
| 90 | Гильмияров Ильдар | Дмитриев Сергей | - | 54 | - | - | 54 |
| 46\39 | Саханевич Евгений | Белоусов Евгений | 36 | 16 | - | - | 52 |
| 24 | Рамазанов Владимир | Еурмиев Николай | 51 | - | - | - | 51 |
| 34 | Шахманов Азат | Доценко Антон | 46 | - | - | - | 46 |
| 85 | Факеев Сегей | Арбузов Кирилл | - | 34 | - | - | 34 |
| 69 | Бакулин Дмитрий | Бакулина Регина | - | 25 | - | - | 25 |
| 99 | Горлов Алексей | Кажаев Максим | - | - | - | 17 | 17 |
| 87 | Ахтямов Ильдар | Галимов Тимур | - | - | - | 9 | 9 |
| 96 | Филиппов Павел | Филиппов Иван | - | - | - | 1 | 1 |
Категори Эндуро:
| Бортовой номер | Ф.И.О водителя | Очки II этап | Общее кол-во очков |
| 54 | Аллагулов Ринат | 100 | 100 |
| 3 | Имаев Рустем | 82 | 82 |
| 13 | Захаров Андрей | 69 | 69 |
| 14 | Крылов Андрей | 57 | 57 |
| 51 | Юсупов Рустем | 47 | 47 |
| 4 | Широков Дмитрий | 38 | 38 |
| 12 | Смертин Григорий | 22 | 22 |
| 6 | Алексей Лачинов | 22 | 22 |
| 10 | Сакаев Артур | 15 | 15 |
Категори ATV:
| Бортовой номер | Ф.И.О водителя | Очки I этап | Очки II этап | Очки III этап | Общее кол-во очков |
| 25\11 | Сафаров Ильдар | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 24 | Качаев Дмитрий | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 22 | Качаев Сергей | 1 | 1 | 1 | 3 |


