Результаты I этапа IV Чемпионата Республики Башкортостан по трофи-рейдам «23 часа Нуримана»
Результаты категории ТР3.2:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Общее время прохождения | Место | Очки |
| 313 | Петров Александр | Наббиулин Рустем | 6:32:35 | 1 | 30 |
| 33 | Хаирнасов Ильшат | Ахмеров Рамзит | 6:58:45 | 2 | 14 |
| 15 | Уйманов Андрей | Бусыгин Андрей | сход | - | - |
Результаты категории ТР3.1:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Время прохождения | Место | Очки |
| 37 | Фледербахер Станислав | Лобеев Евгений | 8:29:21 | 1 | 60 |
| 39 | Давлетбаев Дамир | Кулбахтин Ильдар | 8:30:16 | 2 | 43 |
| 1 | Самигуллин Рустам | Ахмадиев Ильдар | 8:34:49 | 3 | 30 |
| 3 | Зайцев Валерий | Фаткин Дмирий | 9:52:48 | 4 | 19 |
| 199 | Рыжиков Дмитрий | Турбовец Юрий | сход | - | - |
| 5 | Загребельный Вячеслав | Карпов Александр | сход | - | - |
Результаты категории ТР2:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Время прохождения | Место | Очки |
| 25 | Гарипов Ильшат | Павлуткин Константин | 10:47:28 | 1 | 50 |
| 10 | Семенов Александр | Шарафутдинов Загит | сход | - | - |
| 40 | Нагаев Эрнст | Семенов Борис | сход | - | - |
| 27 | Латыпов Радик | Елизарьев Дмитрий | сход | - | - |
| 8 | Ахметдинов Динар | Ахметдинов Данис | сход | - | - |
Результаты категории ТР1:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Время прохождения | Место | Очки |
| 808 | Прокаев Дмитрий | Силиванец Виталий | 13:34:55 | 1 | 90 |
| 22 | Шайхутдинов Игорь | Давлетшин Виталий | 20:50:00 | 2 | 72 |
| 18 | Труханов Николай | Жеребцов Алексей | 23:00:00 | 3 | 57 |
| 35 | Гареев Эдуард | Файзуллин Марат | сход | - | - |
| 28 | Кучербаев Радис | Ишмурзин Георгий | сход | - | - |
| 48 | Гафаров Альберт | Рахимов Анис | сход | - | - |
| 6 | Константинов Антон | Беляев Кирилл | сход | - | - |
| 9 | Кузнецов Юрий | Карпов Денис | незачет | - | - |
Результаты категории ТР0:
| Бортовой номер | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О штурмана | Время прохождения | Место | Очки |
| 4 | Легостаев Владимир | Легостаев Дмитрий | 2:33:00 | 1 | 100 |
| 50 | Ерхов Алексей | Яркеев Алексей | 2:51:20 | 2 | 88 |
| 32 | Бабиков Евгений | Сверчков Александр | 4:01:01 | 3 | 78 |
| 23 | Оленичев Евгений | Лаврентьев Сергей Зиновьев Михаил |
4:32:10 | 4 | 71 |
| 43 | Героев Виктор | Гольтяев Андрей | 4:49:15 | 5 | 64 |
| 16 | Шорин Валерий | Шорин Вячеслав | 5:07:15 | 6 | 57 |
| 24 | Рамазанов Владимир | Еурмиев Николай | 5:21:30 | 7 | 51 |
| 34 | Шахманов Азат | Доценко Антон Миниахметов Вадим |
5:25:40 | 8 | 46 |
| 20 | Рудник Геннадий | Рудник Марат | 6:10:52 | 9 | 41 |
| 46 | Саханевич Евгений | Белоусов Евгений | 6:20:38 | 10 | 36 |
| 36 | Ямщиков Алексей | Ямщиков Артем | незачет | - | - |
| 65 | Шангареев Азамат | Семин Дмитрий Исаев Сергей |
незачет | - | - |
| 21 | Уразгулов Альфред | Ширшов Константин Дмитриев Сергей |
сход | - | - |
| 47 | Демидов Дмитрий | Шумков Александр Щиклеин Сергей |
снятие с соревнования | - | - |
| 2 | Петров Кирилл | Мусин Роберт | незачет | - | - |
| 45 | Филиппов Павел | Филиппов Иван | незачет | - | - |
| 44 | Романов Олег | Фаткуллин Айрат | незачет | - | - |
| 7 | Низамутдинов Альберт | Шарафутдинов Рафаэль | сход | - | - |
| 11 | Кулов Александр | Назаров Евгений Халиков Шамиль |
снятие с соревнования | - | - |


