Результаты III Чемпионата Башкирии по трофи-рейдам «Башкирская Земля 2010″
Класс «Эндуро»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в Чемпионате |
| 54 | Аллагулов Ринат | 120 | 1 |
| 55 | Тарасов Владимир | 66,5 | 2 |
| 57 | Имаев Рустем | 37,5 | 3 |
| 51 | Юсупов Рустем | 19 | 4 |
| 64 | Мещеряков Павел | 10 | 5 |
Результаты личного зачета водителей.
Класс «Спорт»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 13/30 | Хаирнасов Ильшат | 190 | 1 |
| 77 | Петров Александр | 186 | 2 |
| 15/55 | Уйманов Андрей | 123 | 3 |
| 199 | Рыжиков Дмитрий | 115 | 4 |
| 3 | Зайцев Валерий | 92 | 5 |
| 85 | Калинин Александр | 75 | 6 |
| 56 | Игнатенко Юрий | 57 | 7 |
| 35 | Фледербахер Станислав | 50 | 8 |
| 88 | Тууль Вадим | 47 | 9 |
| 62 | Шкирманов Дмитрий | 43 | 10 |
| 31 | Загребельный Вячеслав | 38 | 11 |
| 69 | Давлетбаев Дамир | 31 | 12 |
Класс «Экстрим»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 18 | Труханов Николай | 123 | 1 |
| 60 | Комаров Илья | 70 | 2 |
| 19 | Мустаев Альберт | 53 | 3 |
| 56 | Игнатенко Юрий | 39 | 4 |
| 59 | Зуев Дмитрий | 28 | 5 |
| 9 | Нагаев Эрнест | 18 | 6 |
Класс «Стандарт»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 10 | Семенов Александр | 172 | 1 |
| 36 | Ямщиков Алексей | 170 | 2 |
| 27/87 | Латыпов Радик | 166 | 3 |
| 4 | Легостаев Владимир | 164 | 4 |
| 1 | Гафаров Юлай | 159 | 5 |
| 17 | Шахов Олег | 127 | 6 |
| 26 | Ерхов Алексей | 122 | 7 |
| 32 | Бабиков Евгений | 96 | 8 |
| 70 | Губайдуллин Иршат | 89 | 9 |
| 20 | Гарипов Ильшат | 82 | 10 |
| 16 | Шорин Валерий | 75 | 11 |
| 81 | Беляев Александр | 66 | 12 |
| 8\88 | Гафаров Альберт | 60 | 13 |
| 78 | Ханов Айрат | 60 | 14 |
| 34\90 | Шахманов Азат | 47 | 15 |
| 11 | Юрташов Артём | 46 | 16 |
| 7\71 | Петров Александр | 45 | 17 |
| 42 | Лобеев Евгений | 43 | 18 |
| 22\50 | Иванов Руслан | 40 | 19 |
| 7\71 | Булгаков Руслан | 39 | 20 |
| 21 | Уразгулов Альфред | 32 | 21 |
| 65 | Шангарев Азамат | 32 | 21 |
| 51 | Сисин Александр | 28 | 22 |
Результаты личного зачета штурманов:
Класс «Спорт»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 30/13 | Ахмеров Рамзит | 190 | 1 |
| 77 | Набиуллин Рустем | 186 | 2 |
| 199 | Булатов Ильдар | 106 | 3 |
| 3 | Фаткин Дмитрий | 92 | 4 |
| 15/69 | Кулбахтин Ильдар | 88 | 5 |
| 85 | Воробьев Евгений | 75 | 6 |
| 55 | Бусыгин Андрей | 66 | 7 |
| 56 | Игнатенко Илья | 57 | 8 |
| 35 | Гумеров Илья | 50 | 9 |
| 88 | Гарипов Рустем | 47 | 10 |
| 199 | Кудояров К | 46 | 11 |
| 62 | Рябов Сергей | 43 | 12 |
| 31 | Карпов Александр | 38 | 13 |
Класс «Экстрим»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 18 | Жеребцов Александр | 70 | 1 |
| 60 | Ефремов Алексей | 70 | 1 |
| 18 | Демидов Дмитрий | 53 | 2 |
| 19 | Борисевич София | 53 | 2 |
| 56 | Игнатенко Илья | 39 | 3 |
| 9 | Семенов Борис | 18 | 4 |
Класс «Стандарт»:
| № бортовой | ФИО Участников | РЕЗУЛЬТАТ | Место в личном зачете |
| 10 | Арндт Иван | 172 | 1 |
| 4 | Легостаев Дмитрий | 164 | 2 |
| 1 | Сёмин Дмитрий | 159 | 3 |
| 36 | Ямщиков Артём | 152 | 4 |
| 20/87 | Елизарьев Дмитрий | 130 | 5 |
| 26 | Яркеев Алексей | 122 | 6 |
| 17 | Ермоченков | 110 | 7 |
| 10 | Беляев Сергей | 109 | 8 |
| 10 | Реуцкий Евгений, Шарафутдинов Загит | 100 | 9 |
| 4 | Шорин Валерий | 100 | 9 |
| 32 | Сверчков Александр | 96 | 10 |
| 70 | Щепарев Антон, Петрашов Станислав | 89 | 11 |
| 27/87 | Тарзилин Ильдар, Ситдиков Минислам | 82 | 12 |
| 36 | Фролов Дмитрий | 80 | 13 |
| 16 | Демидов Дмитрий | 75 | 14 |
| 81 | Анцифиров Александр | 66 | 15 |
| 4 | Легостаева Юлия | 64 | 16 |
| 8\88 | Нурисламов Нафис | 60 | 17 |
| 78 | Воробьев Леонид, Соколов Виталий | 60 | 18 |
| 1 | Стукалов Андрей | 59 | 19 |
| 17 | Турбовец Юрий, Герасимов Евгений | 55 | 20 |
| 26 | Лапшин Дмитрий | 49 | 21 |
| 34\90 | Демянов Павел, Кузьмин Сергей | 47 | 22 |
| 11 | Иванов Алексей | 46 | 23 |
| 20 | Хафизов Алияр | 46 | 24 |
| 7\71 | Булгаков Руслан, Мешков Станислав | 45 | 25 |
| 42 | Лобеев Дмитрий | 43 | 26 |
| 50 | Ширшов Константин, Зиновьев Михаил | 40 | 27 |
| 7\71 | Петров Александр, Мокрушин Александр | 39 | 28 |
| 20 | Прокаев Дмитрий | 36 | 29 |
| 8 | Валиуллин Вадим, Алексеев Антон | 36 | 29 |
| 21 | Лаврентьев Сергей, Оленичев Евгений | 32 | 30 |
| 65 | Хамидуллин Азат | 32 | 30 |
| 51 | Дайнеко Иван, Грицай Георгий | 28 | 31 |
| 8 | Рахимов Анис | 24 | 32 |


