Промежуточные очки чемпионата.
Результаты Категории «ЭНДУРО 250″
| № бортовой | ФИО Участников | Очки |
| 54 | Аллагулов Ринат | 120 |
| 55 | Тарасов Владимир | 73 |
| 75 | Лешин Сергей | 43 |
| 57 | Имаев Рустем | 43 |
| 51 | Юсупов Рустем | 19 |
| 73 | Мещеряков Павел | 10 |
Результаты Категории «СПОРТ»
| № бортовой | ФИО Участников | Очки |
| 77 | Петров Александр | 186 |
| Набиулин Рустем | ||
| 30 | Хаирнаисов Ильшат | 182 |
| Ахмеров Рамзит | ||
| 15 | Уйманов Андрей | 123 |
| Бусыгин Андрей | ||
| 199 | Рыжиков Дмитрий | 106 |
| Булатов Ильдар | ||
| 3 | Зайцев Валерий | 87 |
| Фаткин Дмитрий | ||
| 85 | Калинин Александр | 75 |
| Воробьев Евгений | ||
| 35 | Фледербахер Станислав | 50 |
| Лобеев Евгений | ||
| 88 | Тууль Вадим | 47 |
| Гарипов Рустем | ||
| 62 | Шкирмантов Дмитрий | 43 |
| Рябов Сергей | ||
| 31 | Загребельный Вячеслав | 38 |
| Карпов Александр | ||
| 69 | Давлетбаев Дамир | 31 |
| Кулбахтин Ильдар |
Результаты Категории «ЭКСТРИМ»
| № бортовой | ФИО Участников | Очки |
| 18 | Труханов Николай | 123 |
| Демидов Дмитрий | ||
| 60 | Комаров Илья | 70 |
| Ефремов Алексей | ||
| 19 | Мустаев Альберт | 53 |
| Борисевич София | ||
| 56 | Игнатенко Юрий | 39 |
| Игнатенко Илья | ||
| 59 | Зуев Дмитрий | 28 |
| Миронов Эдуард | ||
| 9 | Нагаев Эрнст | 18 |
| Семенов Борис |
Результаты Категории «СТАНДАРТ»
| № бортовой | ФИО Участников | Очки |
| 10 | Семенов Александр | 172 |
| Арндт Иван | ||
| 36 | Ямщиков Алексей | 170 |
| Фролов Дмитрий | ||
| 1 | Гафаров Юлай | 159 |
| Семин Дмитрий | ||
| 26 | Ерхов Алексей | 118 |
| Яркеев Алексей | ||
| 17 | Шахов Олег | 110 |
| Ермоченко Дмитрий | ||
| 70 | Губайдуллин Иршат | 89 |
| Щепарев Антон | ||
| 71 (7) | Булгаков Руслан | 84 |
| Петров Александр | ||
| 20 | Гарипов Ильшат | 82 |
| Прокаев Дмитрий | ||
| 27 | Латыпов Радик | 82 |
| Тарзилин Ильдар | ||
| 16 | Шорин Валерий | 75 |
| Демидов Дмитрий | ||
| 81 | Беляев Александр | 66 |
| Анцифиров Александр | ||
| 4 | Легостаев Владимир | 64 |
| Легостаев Дмитрий | ||
| 78 | Ханов Айрат | 60 |
| Воробьев Леонид | ||
| 32 | Бабиков Евгений | 51 |
| Сверчков Александр | ||
| 34 | Шахманов Азат | 47 |
| Демьянов Павел | ||
| 11 | Юрташов Артем | 46 |
| Иванов Алексей | ||
| 50 | Иванов Руслан | 40 |
| Ширшов Константин | ||
| 8 | Гафаров Альберт | 36 |
| Валиуллин Вадим | ||
| 65 | Шангареев Азамат | 32 |
| Хамидуллин Азат | ||
| 21 | Уразгулов Альфред | 32 |
| Лаврентьев Сергей | ||
| 51 | Кучербаев Радис | 28 |
| Мухаметшина Гузель | ||
| 88 | Гафаров Альберт | 24 |
| Рахимов Анис |


