Результаты Третьего этапа III Открытого Чемпионата Республики Башкортостан по трофи-рейдам «Естественный отбор».
Результаты Категории СТАНДАРТ
| № бортовой | ФИО Участников | Марка, Модель | Общее время прохождения | Место | Очки |
| 4 | Легостаев В. | 04:01:47 | 1 | 100 | |
| Легостаев Д. | |||||
| Шорин В. | |||||
| 87 | Латыпов Р. | 04:28:00 | 2 | 84 | |
| Елизариев Д. | |||||
| 17 | Шахов О.Ю. | 05:38:18 | 3 | 72 | |
| Ермаченков Д.В. | |||||
| 36 | Ямщиков А.А. | 08:07:12 | 4 | 62 | |
| Ямщиков А.А. | |||||
| 26 | Ерхов А. | 8:35:09 | 5 | 53 | |
| Яркеев А. | |||||
| 32 | Бабиков Е.Н. | 10:28:56 | 6 | 45 | |
| Сверчков А.О. | |||||
| 10 | Семенов А.К. | 14:25:06 | 7 | 37 | |
| Арндт И.В. | |||||
| Беляев С. | |||||
| 76 | Цеслинский А.Ю. | сход | - | 0 | |
| Еникеева Д.Р. | |||||
| 71 | Петров А.С. | сход | - | 0 | |
| Булгаков Р.А. | |||||
| Мокрушкин А.С | |||||
| 1 | Гафаров Ю.К. | сход | - | 0 | |
| Семин Д.А. | |||||
| 28 | Кучербаев Р. | сход | - | 0 | |
| Исмагилов А. | |||||
| 88 | Рахимов А. | сход | - | 0 | |
| Гафаров А. | |||||
| Нурисламов Н. | |||||
| 90 | Шахманов А. | сход | - | 0 | |
| Иванов А. |
Результаты Категории СПОРТ
| № бортовой | ФИО Участников | Марка, Модель | Общее время прохождения | Место | Очки |
| 13 | Хаирнасов Ильшат | Нива | 12:41:50 | 1 | 90 |
| Ахмеров Рамзит | |||||
| 77 | Петров Александр | Toyota | 12:48:50 | 2 | 72 |
| Набиуллин Рустем | |||||
| 56 | Игнатенко Юрий | Suzki | 24:55:00 | 3 | 57 |
| Игнатенко Илья | |||||
| 199 | Рыжиков Д.В. | 33:01:00 | 4 | 46 | |
| Кудояров К. | |||||
| 3 | Зайцев Валерий | 33:23:35 | 5 | 35 | |
| Фаткин Дмитрий | |||||
| 55 | Уйманов Андрей | сход | - | 0 | |
| Бусыгин А. | |||||
| 35 | Фледербахер С. | сход | - | 0 | |
| Гумеров И. | |||||
| 31 | Загребельный Вячеслав | УАЗ | Сход | - | 0 |
| Карпов Александр | |||||
| 69 | Давлетбаев Д.Н. | Сход | - | 0 | |
| Кулбахтин И.Н. |


